-
名稱:混籽煤價格:270元/噸2025-03-31更新
-
名稱:麵煤價格:310元/噸2025-03-31更新
-
名稱:混38塊煤價格:260元/噸2025-03-31更新
-
名稱:混8-15價格:0元/噸2025-03-31更新
公司簡介 +
煤炭檢驗報告
| 混煤 | 麵煤 | ||
| 檢驗項目 | 檢測值 | 檢驗項目 | 檢測值 |
| 全水(%) | 11.4 | 全水(%) | 11.95 |
| 灰分(%) | 19.28 | 灰分(%) | 16.26 |
| 揮發份(%) | 34.55 | 揮發份(%) | 35.20 |
| 固定碳(%) | 45.03 | 固定碳(%) | 47.24 |
| 全硫(%) | 2.52 | 全硫(%) | 2.35 |
| 發熱量(大卡) | 5345- 6340 | 發熱量(大卡) | 5610.39- 6688.94 |
| 說明:以上檢測數據企業提供 | 說明:以上檢測數據企業提供 | ||


服務熱線:





